Сервисные линии
Сервисные линии СВП — это один из основных компонентов системы верхнего привода. Узел сервисных линий представляет собой кабельные линии и шлейфы, обеспечивающие питание (POWER LOOP) и управление электромоторами верхнего привода, а также передачу данных от датчиков (CONTROL / SERVICE LOOP), расположенных на ВП к частотному преобразователю и пульту бурильщика.
В ООО «СКДЖИДИЭС» мы занимаемся поставками и производством сервисных линий только из высококачественных материалов, устойчивых к вибрации, УФ-излучению, влаге до IP68, маслам и экстремальным температурам, с целью обеспечения надежной работы бурового оборудования.
Продукция поставляемая GDS абсолютно совместима с мировыми брендами СВП производства VARCO / NOV, TESCO, CANRIG, BENTEC, HONGHUA, JH-PETROLEUM EQUIPMENT, DRILLMEC и др.
Некоторые примеры номенклатуры, среди многих других, которые мы производим
| ОЕМ | Наименование | Применяемость |
| СВП Производства TESCO | ||
| 840069 | SERVICE LOOP, 225-FT LG, 350-EXI-600 | |
| 770611 | CORD, EXT, MOTOR PWR, PHASE «A», EXI600, 535 MCM, 1C, 69M | |
| 770612 | CORD, EXT, MOTOR PWR, PHASE «B», EXI600, 535 MCM, 1C, 69M | |
| 770613 | CORD, EXT, MOTOR PWR, PHASE «C», EXI600, 535 MCM, 1C, 69M | |
| 770665 | CORD, EXT, SENSOR «T», EXI600, #16, 18PR, 69M | |
| 5037514 | CORD, EXT, MOTOR PWR, PHASE «A», ESI, 646KCM, 1C, 69M, W/CAMLOCK | |
| 5037515 | CORD, EXT, MOTOR PWR, PHASE «B», ESI, 646KCM, 1C, 69M, W/CAMLOCK | |
| 5037516 | CORD, EXT, MOTOR PWR, PHASE «C», ESI, 646KCM, 1C, 69M, W/CAMLOCK | |
| 770095 | CORD, EXD, MOTOR PWR, PHASE «A», EMI 400, 313 MCM, 1C, 69M | |
| 730877 | MALE PIG TAIL GROUND CABLE | |
| 730874 | SENSOR T CABLE PIG TAIL | |
| 730875 | CORD,PGTL,MALE,BLOWER CABLE,EXI 600,#14,7C,3M | |
| 770096 | CORD, EXD, MOTOR PWR, PHASE «B», EMI 400, 313 MCM, 1C, 69M | |
| 770097 | CORD, EXD, MOTOR PWR, PHASE «C», EMI 400, 313 MCM, 1C, 69M | |
| 730842 | CORD, EXT, SENSOR «T», EMI 400, #16, 12PR, 69M | |
| 730841 | CORD, EXT, ROBOTICS «A», #14, 37C, 69M, EMI/C32/C18 | |
| 5052681 | CORD, EXT, ELEC, T.D, AUXILIARY MOTORS & HEATERS SUPPLY, #12/12C, 69M | |
| 730843 | CORD,EXT,BLOWER MOTOR,EMI 400,#14,7C,69M | |
| 730873 | CORD, PGTL, MALE, ROBOTICS «A», #14, 37C, 3M | |
| 15540 | CORD, EXT, MAIN SERVICE ESD, #18, 4C, 46M | |
| 770090 | CORD,PGTL,MALE,PUMP SKID POWER,EMI 400,#14,7C,9M | |
| 770089 | CORD,PGTL,MALE,PUMP SKID | |
| 770141 | CABLE, PHASE A, RED , PIGTAIL, EMI 400, 313 MCM 3 | |
| 770573 | KIT,CORDS,DRILLERS INTERLOCK,ELEC,HCI/HMI,CSA | |
| 770142 | CORD,PGTL,FEMALE,PWR,PHASEB,EMI400,313MCM,1C,3M | |
| 770143 | CORD,PGTL,FEMALE,PWR,PHASEC,EMI400,313MCM,1C,3M | |
| 5006960-2 | CORD, EXT, MOTOR PWR, PHASE»A» ESI, 646KCM, 1C, 69M | |
| 5006961-2 | CORD, EXT, MOTOR PWR, PHASE»B» ESI, 646KCM, 1C, 69M | |
| 5006962-2 | CORD, EXT, MOTOR PWR, PHASE»C» ESI, 646KCM, 1C, 69M | |
| 730845 | CORD, EXT, GROUND CABLE, EMI 400, 4/0, 1C, 69 | |
| 5006964 | CORD, EXT, EX, SENSOR “T”, ESI, #16, 18TP, (IS, OS) 69M , Е107749 | |
| 5006963 | CORD, EXT, EX, ROBOTICS «А», ESI, #14, 37С, 69M | |
| 5006967 | CORD, EXT, EX, BLOWER/LUBE PUMP, ESI, #10, 10C, 69M | |
| 5006965 | CORD, EXT, EX, MOTOR/GEARBOX HEATERS, ESI, #14, 7C, 69M | |
| 14178 | CORD, EXT, COM/POWER CABLE «B», #16, 4PR, 46M, | |
| СВП Производства VARCO / NOV | ||
| M614000129-200-25-4B | AUX PWR SERVISE LOOP EX | |
| 126498-200-25-3-B | COMPOSITE SERVICE LOOP EX | |
| 30175018-86-4-3-B | SERVICE LOOP EX | |
| 11351554-001 | DERRICK EX | |
| 30175017-86-4-3-B | POWER SERVICE LOOP UL | |
| 30183959-200-25-4-B | AUX PWR SERVISE LOOP UL | |
| 128929-135-25-4-B | POWER DERRICK LOOP UL | |
| 30175019-86-200 | CABLE KIT SERVICE LOOP UL | |
| M614005123-200 | CABLE KIT SERVICE LOOP EX TDS10SH | |
| M614005254-200-25-8-B | POWER SERVICE LOOP EX | |
| M614005278-200-25-8-B | AUX PWR SERVISE LOOP EX | |
| 126498-200-6.5-B | COMPOSITE SERVICE LOOP EX | |
| M614005524-200-B | CABLE KIT JUMPER EX | |
| 122517-200-25-3-B | COMPOSITE SERVICE LOOP UL | |
| 124459-01-20 | 18 UL | |
| 30175021-86-200 | VARCO TDS SERVICE LOOP KIT | |
| 30175883-86-4-3-B | SERVICE LOOP ASSY,POWER | |
| 30150515-135-25-4-B | SERVICE LOOP ASSY,POWER | |
| 126529-135-25-4-B | SERVICE LOOP ASSY | |
| 125274-50 | SERVICE LOOP ASSY,POWER | |
| 30175151-86-200 | VARCO TDS SERVICE LOOP KIT | |
| 122443-150-В | VARCO DRILLERS CONSOLE SERIAL CABLE ARMORED AND SHEATHED | |
| 30175018-101-4-3-В | SERVICE LOOP ASSY,POWER | |
| 126528-200-25-3-B | SERVICE LOOP,19 PIN | |
| 30175150-86-4-3-B | SERVICE LOOP ASSY,POWER | |
| M614000129-200-25-3-B | ASSY,SERVICE LOOP,18 CONDUCTOR | |
| 114724-RED-100 | CABLE ASSY,POWER, W/CONNECTOR,RED (646 MCM) | |
| 114724-WHT-100 | CABLE ASSY,POWER, W/CONNECTOR,WHT (646 MCM) | |
| 114724-BLK-100 | CABLE ASSY,POWER, W/CONNECTOR,BLK (646 MCM) | |
| 30175017-75-4-3-B | SERVICE LOOP ASSY,POWER | |
| СВП Производства CANRIG | ||
| AY11902-5-4 | SERVICE LOOP | |
| AY11502-1-1 | SERVICE LOOP,EL,DUAL,AC,PWR,5IN,77FT | |
| AY11385-2-12 | SERVICE LOOP,EL,DUAL,AC CONTROL, 4IN | |
| AY11384-1-1 | SERVICE LOOP CANRIG-8035 AY11383-25 | |
| AY11385-1-13 | SERVICE LOOP CANRIG-8035 AY11383-25 | |
| СВП Производства Bentec | ||
| TD-275HT-Ex-PL-30-80-No-PL | CONTROL SERVICE LOOP | |
| BPL-500XT-Ex-PL-30-80-No-PP | POWER SERVICE LOOP | |
| BCL-350HT-Ex-PL-30-80-No-PL | CONTROL SERVICE LOOP | |
| CL863 | CONTROL SERVICE LOOP BCL-500-XT CL863 | |
| CL862 | POWER LOOP BPL-500-XT CL862 | |
| BCL-250C-Ex-PL-30-80-No-PL | CONTROL SERVICE LOOP TD-250C | |
| BPL-250C—Ex-PL-30-80-No-PL | POWER LOOPTD-250C | |
| СВП Пройзводства КНР | ||
| DWDL50QIII0302026Y | LOOP JH PETROLEUM | |
| OWDL50QIII0302053J | LOOP JH PETROLEUM | |
| DWDL50QIII0301053J | LOOP JH PETROLEUM | |
| OWDL50QIII0301026Y | LOOP JH PETROLEUM | |
| DWDL50QIII0303026Y | LOOP JH PETROLEUM | |
| DWDL50QII0303053J | LOOP JH PETROLEUM |
В случае потребности поставки сервисной линии для СВП или иного другого кабеля индустриального назначения, свяжитесь с нашим коммерческим отделом:
📞sales@globaldrillingsupport.ru
